Demonstrativo da Despesa com Pessoal | |
(Constituição Estadual, art. 73, § 3º, acrescido pela EC nº 61, de 23/12/03 e art. 44 da Lei nº 14.684, de 30/07/03) | |
Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais |
|
Referência: 1º Trimestre de 2004 |
(Em Reais) |
Cargo/Função | Janeiro | Quant. | Fevereiro | Quant. | Março | Quant. | Total Trimestre |
Direção Superior | 33.0361,13 | 12 | 640.259,05 | 12 | 382.389,91 | 12 | 1.353.010,09 |
Assessoramento | 264.703,99 | 23 | 262.311,88 | 23 | 274.025,31 | 23 | 801.041,18 |
Chefia | 317.930,02 | 48 | 310.066,15 | 48 | 341.890,77 | 48 | 969.886,94 |
Agente do Tribunal de Contas | 25.114,90 | 7 | 28.019,57 | 7 | 28.271,27 | 7 | 81.405,74 |
Oficial do Tribunal de Contas | 1.312.339,38 | 419 | 1.285.382,58 | 417 | 1.476.919,90 | 417 | 4.074.641,86 |
Técnico do Tribunal de Contas | 3.619.797,22 | 748 | 3.763.186,52 | 746 | 3.880.945,38 | 744 | 11.263.929,12 |
Cargos de Recrutamento Amplo | 268.757,92 | 62 | 241.641,19 | 59 | 247.465,13 | 53 | 757.864,24 |
Inativos | 3.397.859,78 | 409 | 4.022.736,84 | 408 | 3.601.232,61 | 408 | 11.021.829,23 |
Pensionistas | 253.034,66 | 13 | 541.982,11 | 12 | 242.191,05 | 12 | 1.037.207,82 |
Subtotal | 9.789.899,00 | 1.741 | 11.095.585,89 | 1.732 | 10.475.331,33 | 1.724 | 31.360.816,22 |
Patronal | 380.582,80 | --- | 372.175,74 | --- | 368.637,73 | --- | 1.121.396,27 |
Total | 10.170.481,80 | 1.741 | 11.467.761,63 | 1.732 | 10.843.969,06 | 1.724 | 32.482.212,49 |
(a) Conselheiro Simão Pedro Toledo Presidente |
(a) Raquel de Oliveira Miranda Simões Diretora Geral |
(a) Tânia Silveira Moreira Junqueira Ribeiro Diretora Administrativa |
(a) Maria Cristina Moura de Paula Freitas Diretora de Finanças |
* Publicado no "Minas Gerais" de 13/05/2004 |